Navigáció:kezdőlap/Védett természeti területek/Alapadatok
| Védett terület | Helység | Terület (ha) | Kihirdetés | Módosítás |
|---|---|---|---|---|
| Bél-kő TT | 5/2008. (II.19.) KvVM r. | |||
| Bélapátfalva | 97.27 | |||
| 97.27 | ||||
| Borsodi Mezőség TK | 9/1989. (VIII.24.) KVM r. | 14/1993. (IV.7.) KTM r. 161/2007. (XII:27.) KvVM r. | ||
| Ároktő | 675.85 | |||
| Gelej | 1292.69 | |||
| Mezőcsát | 4255.97 | |||
| Mezőkeresztes | 917.89 | |||
| Mezőnagymihály | 4846.39 | |||
| Szentistván | 2091.87 | |||
| Tiszabábolna | 1858.97 | |||
| Tiszadorogma | 2142.21 | |||
| Tiszakeszi | 370.45 | |||
| 18452.28 | ||||
| Bükki NP | 18/1976. OTvH hat. | 4/1984. (XII.13.) OKTH r. 23/1996. (X.9.) KTM r. 126/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Bélapátfalva | 2207.21 | |||
| Bükkszentkereszt | 1329.91 | |||
| Bükkzsérc | 3121.20 | |||
| Cserépfalu | 3444.87 | |||
| Cserépváralja | 804.51 | |||
| Dédestapolcsány | 311.33 | |||
| Eger | 98.86 | |||
| Felsőtárkány | 5565.55 | |||
| Kács | 979.31 | |||
| Kisgyőr | 5251.47 | |||
| Mályinka | 1510.94 | |||
| Miskolc | 7308.52 | |||
| Mónosbél | 8.65 | |||
| Nagyvisnyó | 3139.33 | |||
| Parasznya | 825.67 | |||
| Répáshuta | 1685.85 | |||
| Sály | 319.57 | |||
| Szarvaskő | 636.49 | |||
| Szilvásvárad | 2598.78 | |||
| Tard | 164.46 | |||
| Varbó | 945.04 | |||
| 42257.53 | ||||
| Erdőtelki Égerláp TT | 115 169/1950. OTT hat. | 128/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Erdőtelek | 18.11 | |||
| 18.11 | ||||
| Gyöngyösi Sár-hegy TT | 5/1975. OTvH hat. | 52/2007. (X.18.) KvVM r. | ||
| Abasár | 55.56 | |||
| Gyöngyös | 116.62 | |||
| Visonta | 17.31 | |||
| 189.49 | ||||
| Hevesi Füves Puszták TK | 9/1993. (III.9.) KTM r. | 15/2005.(VII.14.) KvVM r. | ||
| Átány | 818.81 | |||
| Boconád | 312.59 | |||
| Dormánd | 869.33 | |||
| Erdőtelek | 514.19 | |||
| Erk | 468.73 | |||
| Füzesabony | 5.86 | |||
| Heves | 699.34 | |||
| Hevesvezekény | 803.64 | |||
| Jászivány | 659.13 | |||
| Kál | 21.35 | |||
| Kerecsend | 35.47 | |||
| Kisköre | 137.90 | |||
| Kömlő | 304.58 | |||
| Pély | 1698.20 | |||
| Poroszló | 1409.23 | |||
| Sarud | 1765.09 | |||
| Tarnaméra | 967.45 | |||
| Tarnaszentmiklós | 1598.52 | |||
| Tiszanána | 699.11 | |||
| Újlőrincfalva | 97.00 | |||
| 13885.52 | ||||
| Hollókői TK | 2/1977. OTvH r. | 148/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Hollókő | 149.39 | |||
| 149.39 | ||||
| Ipolytarnóci Ősmaradványok TT | 513/1954. OTT hat. | 3/1977. OTvH hat. 9/1987.(XI.4.) OKTH r. 149/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Ipolytarnóc | 509.65 | |||
| 509.65 | ||||
| Karancs-Medves TK | 9/1989. (VIII.24.) KVM r. | 132/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Bárna | 667.91 | |||
| Karancsalja | 365.85 | |||
| Karancsberény | 1120.70 | |||
| Karancslapujtő | 477.61 | |||
| Kazár | 397.94 | |||
| Mátraszele | 128.18 | |||
| Salgótarján | 3499.19 | |||
| 6657.38 | ||||
| Kelet-cserháti TK | 9/1989. (VIII.24.) KVM r. | 150/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Alsótold | 391.09 | |||
| Buják | 319.91 | |||
| Cserhátszentiván | 194.66 | |||
| Ecseg | 727.15 | |||
| Felsőtold | 540.69 | |||
| Garáb | 798.29 | |||
| Kisbárkány | 121.54 | |||
| Kozárd | 366.09 | |||
| Márkháza | 195.50 | |||
| Mátraszőlős | 1937.13 | |||
| Nagybárkány | 491.87 | |||
| Nagylóc | 511.68 | |||
| Pásztó | 365.99 | |||
| Sámsonháza | 383.49 | |||
| 7345.08 | ||||
| Kerecsendi erdő TT | 1018/1959. OTT hat. | 151/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Kerecsend | 119.62 | |||
| 119.62 | ||||
| Kesznyéteni TK | 5/1990. (VI.18.) KöM r. | 22/1997. (VIII.1.) KTM r. | ||
| Kesznyéten | 1916.96 | |||
| Tiszadob | 3212.54 | |||
| Tiszakarád | 0.24 | |||
| Tiszalúc | 663.72 | |||
| Tiszaújváros | 345.90 | |||
| 6139.36 | ||||
| Kőlyuktető TT | 11/1998.(V.6.) KTM r. | |||
| Andornaktálya | 67.88 | |||
| Eger | 68.04 | |||
| 135.92 | ||||
| Lázbérci TK | 9/1975. OTvH r. | 2/1986.(III.9.) OKTH r. 136/2007. (XII.27) KvVM r. | ||
| Bánhorváti | 369.03 | |||
| Borsodbóta | 245.01 | |||
| Dédestapolcsány | 733.54 | |||
| Nekézseny | 667.55 | |||
| Sáta | 458.78 | |||
| Uppony | 1259.92 | |||
| 3733.82 | ||||
| Márkházpusztai Fás-Legelő TT | 19/2007. (VI.1.) | |||
| Bátonyterenye | 197.42 | |||
| Nagykeresztúr | 18.70 | |||
| Salgótarján | 54.55 | |||
| 270.67 | ||||
| Mátrai TK | 5/1985. (XI.22.) OKTH r. | 137/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Bátonyterenye | 440.72 | |||
| Domoszló | 1551.88 | |||
| Gyöngyös | 270.39 | |||
| Gyöngyössolymos | 1859.94 | |||
| Kisnána | 920.83 | |||
| Markaz | 1092.89 | |||
| Mátraszentimre | 1148.39 | |||
| Parád | 1857.55 | |||
| Parádsasvár | 1572.83 | |||
| Pásztó | 116.56 | |||
| Recsk | 911.28 | |||
| Sirok | 675.47 | |||
| 12418.75 | ||||
| Siroki Nyírjes-tó TT | 90/1961. OTT hat. | 155/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Sirok | 195.94 | |||
| 195.94 | ||||
| Sóshartyáni Hencse-hegy TT | 13/2004. (VII.21) KvVM r. | |||
| Sóshartyán | 104.69 | |||
| 104.69 | ||||
| Szomolyai Kaptárkövek TT | 855/1960. OTT hat. | 157/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Szomolya | 30.93 | |||
| 30.93 | ||||
| Szőllőskei-erdő TT | 8/1976. OTvH hat. | 144/2007. (XII.27.) KvVM r. | ||
| Eger | 358.69 | |||
| 358.69 | ||||
| Tardi Legelő TT | 19/2007. (VI.1.) KvVM r. | |||
| Tard | 285.99 | |||
| 285.99 | ||||
| Tarnavidéki TK | 16/1993.(IV.7.) KTM r. | |||
| Arló | 1568.08 | |||
| Borsodszentgyörgy | 580.27 | |||
| Bükkszenterzsébet | 1337.46 | |||
| Csernely | 7.67 | |||
| Domaháza | 243.56 | |||
| Hevesaranyos | 67.64 | |||
| Istenmezeje | 1266.21 | |||
| Szentdomonkos | 704.87 | |||
| Tarnalelesz | 2192.11 | |||
| Váraszó | 1571.63 | |||
| 9539.50 |
Utolsó módosítás: 2008. április 2., 11:26